Na piotrkowskich kortach OSiR-u ruszyła rywalizacja o medale XIX edycji Tenisowych Mistrzostw Ziemi Piotrkowskiej 2006. W tym roku tenisiści walczą o tytuły mistrzów i medale pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP - Artura Ostrowskiego.
Organizatorem mistrzostw tradycyjnie jest TUKS Kozica Piotrków Tryb. Dotychczas od 1987 roku rozdano już 395 medali 150 zawodnikom. Do walki o pierwsze medale w tym roku stanęli zawodnicy z kategorii biedronek do lat 8, mini krasnali do lat 9 i juniorów do lat 18.
A oto medaliści tychże kategorii:
| Biedronki do lat 8: | |
| 1.Karolina Owczarek | TUKS Champions Team Piotrków |
| 2.Zuzanna Folkman | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 3.Wiktoria Gretka | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Kamila Kopańska | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Biedronki do lat 8: | |
| 1. Piotr Matuszewski | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. Piotr Miller | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 3. Artur Patura | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Robert Bora | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Mini krasnalki do lat 9: | |
| 1. Karolina Owczarek | TUKS Champions Team Piotrków |
| 2. Michalina Rataj | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 3. Daria Wójtowicz | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Sylwia Merlak | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Mini krasnale do lat 9: | |
| 1.Michał Łągwa | TUKS Nortenis Piotrków |
| 2.Maciej Banaszczyk | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 3.Piotr Miller | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Igor Nowakowski | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Juniorzy do lat 18: | |
| 1. Krystian Zaremba | TUKS Champions Team Piotrków |
| 2. Mateusz Nowakowski | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 3. Bartosz Kurzydlak | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Emil Bartnik | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
Rywalizacja w pozostałych kategoriach odbywać się będzie sukcesywnie do końca czerwca. Terminy rozegrania mistrzostw w pozostałych kategoriach ustali organizator. Kontakt telefoniczny - Wiesław Kozica - 601303321.
Ziemia Piotrkowska26.05.2006





